AKB48
Apa Itu AKB48 ?
AKB48 adalah grup idola asal Jepang yang diproduseri oleh Yasushi Akimoto.
Grup ini telah meraih popularitas yang tinggi di Jepang. Sepuluh singel terakhir mereka berhasil memuncaki tangga lagu mingguan Oricon. "Beginner" dan "Heavy Rotation" berturut-turut menduduki peringkat pertama dan kedua dalam daftar singel paling laris di Jepang pada tahun sementara "Everyday, Kachūsha", "Sakura no Ki ni Narō", dan "Flying Get" sejauh ini memimpin dalam ranking tahun 2011. Berbagai macam album dan singel AKB48 sudah terjual lebih dari sepuluh juta kopi
Nama AKB48 diambil dari Akihabara, sebuah area di Tokyo dimana pada lantai ke-8 toko Don Quijote terletak teater milik grup ini. Ide Akimoto, yang kemudian diperkenalkan sebagai "idola yang dapat kamu temui", adalah membuat sebuah grup idola berbasis teater dimana para penggemar bisa melihat mereka setiap hari. AKB48 masih tampil di teaternya setiap hari, namun karena permintaan yang sangat besar tiketnya sekarang hanya didistribusikan lewat sebuah undian.
AKB48 merupakan pemegang Guinness World Record sebagai grup pop terbesar di dunia. Saat ini AKB48 terdiri dari 4 tim: Tim A, Tim K, dan Tim B dengan jumlah anggota masing-masing 16 orang serta Tim 4 yang beranggotakan 11 orang, total sebanyak 59 anggota sampai dengan 2 September 2011. Setiap tim memproduksi sebuah konser baru tiap musim teatrikal. Sejak tahun 2005 saat AKB48 berdiri, Yasushi Akimoto membentuk beberapa grup lainnya:SKE48 yang berbasis sebuah teater di Sakae, Nagoya; SDN48, NMB48, serta JKT48 yang merupakan sister group pertama yang berbasis di luar negeri.
Konsep lainnya yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2009 adalah pemilihan umum dimana para penggemar memberikan suara untuk memilih anggota-anggota yang akan berpartisipasi dalam rekaman singel AKB48 selanjutnya. Dalam pemilihan terakhir yang dilakukan pada bulan Juni-Juli 2011 dan mengumpulkan lebih dari satu juta suara, terpilih 40 orang dari 152 anggota AKB48, SKE48, SDN48, dan NMB48. Pada tahun 2010, muncul sebuah metode seleksi baru; para anggota saling berkompetisi satu sama lain dalam sebuah turnamen batu-kertas-gunting untuk bisa berpartisipasi dalam singel. Turnamen kedua dilaksanakan pada 20 September 2011.
Siapa sajakah anggota AKB48 ?
Tim A
Kapten tim A adalah Minami Takahashi yang juga merupakan kapten dari seluruh grup.
| Nama | Election | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| Misaki Iwasa (岩佐 美咲) (30 Januari 1995 di Chiba) | x | x | x |
| Aika Ōta (多田 愛佳) (8 Desember 1994 di Saitama) | 20 | 22 | 25 |
| Shizuka Ōya (大家 志津香) (28 Desember 1991 di Fukuoka) | x | x | 29 |
| Haruka Katayama (片山 陽加) (10 Mei 1990 di Aichi) | 28 | 37 | x |
| Asuka Kuramochi (倉持 明日香) (11 September 1989 di Kanagawa) | 21 | 23 | 21 |
| Haruna Kojima (小嶋 陽菜) (19 April 1988 di Saitama) | 6 | 7 | 6 |
| Rino Sashihara (指原 莉乃) (21 November 1992 di Ōita) | 27 | 19 | 9 |
| Mariko Shinoda (篠田 麻里子) (11 Maret 1986 di Fukuoka) | 3 | 3 | 4 |
| Aki Takajō (高城 亜樹) (3 Oktober 1991 di Tōkyō) | 23 | 13 | 12 |
| Minami Takahashi (高橋 みなみ) (8 April 1991 di Tōkyō) | 5 | 6 | 7 |
| Haruka Nakagawa (仲川 遥香) (10 Februari 1992 di Tōkyō) | x | 20 | 24 |
| Chisato Nakata (中田 ちさと) (8 Oktober 1990 di Saitama) | x | x | x |
| Sayaka Nakaya (仲谷 明香) (15 Oktober 1991 di Iwate) | x | x | x |
| Atsuko Maeda (前田 敦子) (10 Juli 1991 di Chiba) | 1 | 2 | 1 |
| Ami Maeda (前田 亜美) (1 Juni 1995 di Tōkyō) | x | x | 37 |
| Natsumi Matsubara (松原 ??ď海) (19 Juni 1990 di Fukuoka) | 30 | 39 | x |
Tim K
Kapten tim K adalah Sayaka Akimoto.
| Name | Election | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| Sayaka Akimoto (秋元 才加) (26 Juli 1988 di Chiba) | 12 | 17 | 17 |
| Tomomi Itano (板野 友美) (3 Juli 1991 di Kanagawa) | 7 | 4 | 8 |
| Mayumi Uchida (内田 眞由美) (27 Desember 1993 di Tōkyō) | x | x | x |
| Ayaka Umeda (梅田 彩佳) (3 Januari 1989 di Fukuoka) | x | 32 | 22 |
| Yūko Ōshima (大島 優子) (17 Oktober 1988 di Tochigi) | 2 | 1 | 2 |
| Ayaka Kikuchi (菊地 あやか) (30 Juni 1993 di Tōkyō) | x | x | x |
| Miku Tanabe (田名部 生来) (2 Desember 1992 di Shiga) | x | x | x |
| Tomomi Nakatsuka (中塚 智実) (18 Juni 18, 1993 di Saitama) | x | x | x |
| Moeno Nitō (仁藤 萌乃) (22 Juli 1992 di Tōkyō) | x | 29 | 31 |
| Misato Nonaka (野中 美郷) (20 April 1991 di Fukuoka) | x | x | x |
| Reina Fujie (藤江 れいな) (1 Februari 1994 di Chiba) | x | 33 | 40 |
| Sakiko Matsui (松井 咲子) (10 Desember 1990 di Saitama) | x | x | 38 |
| Minami Minegishi (峯岸 みなみ) (15 November 1992 di Tōkyō) | 16 | 14 | 15 |
| Sae Miyazawa (宮澤 佐江) (13 Agustus 1990 di Tōkyō) | 14 | 9 | 11 |
| Yui Yokoyama (横山 由依) (6 Desember 1992 di Kyōto) | x | 19 | |
| Rumi Yonezawa (米沢 瑠美) (6 Juni 1991 di Saitama) | 22 | 34 | x |
Team B
Kapten tim B adalah Yuki Kashiwagi
| Name | Election | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| Haruka Ishida (石田 晴香) (December 2, 1993 in Saitama) | x | 27 | x |
| Tomomi Kasai (河西 智美) (November 16, 1991 in Tōkyō) | 10 | 12 | 16 |
| Yuki Kashiwagi (柏木 由紀) (July 15, 1991 in Kagoshima) | 9 | 8 | 3 |
| Rie Kitahara (北原 里英) (June 24, 1991 in Aichi) | 13 | 16 | 13 |
| Kana Kobayashi (小林 香菜) (May 17, 1991 in Saitama) | x | x | x |
| Mika Komori (小森 美果) (July 19, 1994 in Aichi) | x | 30 | 32 |
| Amina Satō (佐藤 亜美菜) (October 16, 1990 in Tōkyō) | 8 | 18 | 18 |
| Sumire Satō (佐藤 すみれ) (November 20, 1993 in Saitama) | x | 31 | 34 |
| Natsuki Satō (佐藤 夏希) (July 1, 1990 in Sapporo, Hokkaidō) | x | x | x |
| Shihori Suzuki (鈴木 紫帆里) (February 17, 1994 in Kanagawa) | x | x | |
| Mariya Suzuki (鈴木 まりや) (April 29, 1991 in Saitama) | x | x | x |
| Rina Chikano (近野 莉菜) (April 23, 1993 in Tōkyō) | x | x | x |
| Natsumi Hirajima (平嶋 夏海) (May 28, 1992 in Tōkyō) | 26 | 26 | 26 |
| Yuka Masuda (増田 有華) (August 3, 1991 in Osaka) | 25 | 25 | 20 |
| Miho Miyazaki (宮崎 美穂) (July 30, 1993 in Tōkyō) | 18 | 21 | 27 |
| Mayu Watanabe (渡辺 麻友) (March 26, 1994 in Saitama) | 4 | 5 | 5 |
Team 4
Kapten sementara tim 4 adalah Haruka Shimada
| Name | Election | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| Maria Abe (阿部 マリア) (November 29, 1995 in Kanagawa) | x | ||
| Miori Ichikawa (市川 美織) (February 12, 1994 in Saitama) | 39 | ||
| Anna Iriyama (入山 杏奈) (December 3, 1995 in Chiba) | x | ||
| Mina Ōba (大場 美奈) (April 3, 1992 in Kanagawa) | x | 35 | |
| Haruka Shimazaki (島崎 遥香) (March 30, 1994 in Saitama) | 28 | x | |
| Haruka Shimada (島田 晴香) (December 16, 1992 in Shizuoka) | x | x | |
| Miyu Takeuchi (竹内 美宥) (January 12, 1996 in Tōkyō) | x | x | |
| Mariya Nagao (永尾 まりや) (March 10, 1994 in Kanagawa) | x | x | |
| Shiori Nakamata (仲俣 汐里) (July 25, 1992 in Tōkyō) | x | ||
| Mariko Nakamura (中村 麻里子) (December 16, 1993 in Chiba) | x | x | |
| Suzuran Yamauchi (山内 鈴蘭) (December 8, 1994 in Chiba) | 36 | x | |
Lagu - lagu AKB48
| # | Judul | Tanggal rilis | Penjualan Minggu pertama | Total penjualan | Ranking tertinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aitakatta (会いたかった) | 25.10.2006 | 17.481 | 52.759 | 12 |
| 2 | Seifuku ga Jama wo Suru (制服が邪魔をする) | 31.01.2007 | 16.866 | 21.989 | 7 |
| 3 | Keibetsu Shiteita Aijou (軽蔑していた愛情) | 18.04.2007 | 20.323 | 22.671 | 9 |
| 4 | BINGO! | 18.07.2007 | 21.830 | 25.611 | 6 |
| 5 | Boku no Taiyou (僕の太陽) | 08.08.2007 | 25.946 | 27.877 | 6 |
| 6 | Yuuhi wo Miteiru ka? (夕陽を見ているか?) | 31.10.2007 | 15.370 | 18.429 | 10 |
| 7 | Romance, Irane (ロマンス、イラネ) | 23.01.2008 | 19.303 | 23.209 | 6 |
| 8 | Sakura no Hanabiratachi 2008 (桜の花びらたち2008) | 27.02.2008 | 22.112 | 25.482 | 10 |
| 9 | Baby! Baby! Baby! | 13.06.2008 | Download ekslusif | Download eksklusif | - |
| 10 | Oogoe Diamond (大声ダイヤモンド) | 22.10.2008 | 48.258 | 96.566 | 3 |
| 11 | 10nen Zakura (10年桜) | 04.03.2009 | 66.226 | 124.700 | 3 |
| 12 | Namida Surprise (涙サプライズ) | 24.06.2009 | 104.180 | 168.826 | 2 |
| 13 | Iiwake Maybe ( 言い訳Maybe ) | 26.08.2009 | 90.774 | 145.776 | 2 |
| 14 | RIVER | 21.10.2009 | 178.579 | 260.350 | 1 |
| 15 | Sakura no Shiori (桜の栞) | 17.02.2010 | 317.828 | 404.696 | 1 |
| 16 | Ponytail to Shushu (ポニーテールとシュシュ) | 26.05.2010 | 513.453 | 729.681 | 1 |
| 17 | Heavy Rotation (ヘビーローテーション) | 18.08.2010 | 527.336 | 833.306 | 1 |
| 18 | Beginner | 27.10.2010 | 826.989 | 1.033.846 | 1 |
| 19 | Chance no Junban (チャンスの順番) | 08.12.2010 | 596.769 | 694.042 | 1 |
| 20 | Sakura no Ki ni Narou (桜の木になろう) | 16.02.2011 | 942.479 | 1.052.300 | 1 |
| 21 | Everyday, Katyusha (Everyday、カチューシャ) | 25.05.2011 | 1.333.969 | 1.564.008 | 1 |
| 22 | Flying Get (フライングゲット) | 26.08.2011 | 1.354.492 | 1.608.495 | 1 |
| 23 | Kaze wa Fuiteiru (風は吹いている) | 26.10.2011 | 1.300.482 | 1.422.725 | 1 |
| 24 | Ue Kara Mariko (上からマリコ) | 26.08.2011 | 959.280 | 1.273.748 | 1 |
| 25 | Give Me Five! | 15.02.2012 |
Album - album AKB48
Album
- Team A 1st Stage - Party ga Hajimaru yo (07.03.2007)
- Team A 2nd Stage - Aitakatta (07.03.2007)
- Team A 3rd Stage - Dareka no Tame ni (07.03.2007)
- Team K 1st Stage - Party ga Hajimaru yo (07.03.2007)
- Team K 2nd Stage - Seishun Girls (07.03.2007)
- Team K 3rd Stage - Nonai Paradise (07.03.2007)
- Set List ~Greatest Songs 2006-2007~ (07.03.2007)
- Team A 5th Stage - Ren'ai Kinshi Jōrei (11.08.2008)
- Team K 5th Stage - Saka Agari (11.08.2008)
- Team B 4th Stage - Idol no Yoake (11.08.2008)
- Kamikyokutachi (07.04..2010)
- Team K 6th Stage - Reset (07.08.2010)
- Team B 5th Stage - Theater no Megami (07.08.2010)
- Team A 6th Stage - Mokugekisha (18.09.2010)
- Koko ni Ita Koto (08.06.2011)
JKT48
Apa itu JKT48 ?
JKT48 adalah grup idola di Indonesia. Ini adalah adik grup AKB48 pertama yang berada di luarJepang, dan akan berpusat di Jakarta. Grup ini akan mengadopsi konsep AKB48 "Idola yang bisa kamu temui”, dan secara keseluruhan grup ini diproduseri oleh Yasushi Akimoto.
Apa karier JKT48 ?
Pembentukan JKT48 pertama kali diumumkan pada 11 September 2011 di sebuah acara AKB48 yang diadakan di Makuhari Messe diPrefektur Chiba.[2] Wawancara untuk peserta berlangsung pada akhir bulan September, dengan audisi final untuk finalis pada 8 Oktober 2011 - 9 Oktober 2011.
Generasi pertama diperkenalkan pada 3 November 2011. Di antara 28 anggota, ada salah satu anggota yang berasal dari Jepang yang bernama Rena Nozawa (13 tahun) yang tinggal di Jakarta. Produser Yasushi Akimoto mengatakan JKT48 akan menjadi "Jembatan persahabatan antara Indonesia dan Jepang".
Kapan JKT48 Tampil di Jepang
JKT48 tampil pertama kali di Jepang dalam konser AKB48 Kōhaku Taikō Uta Gassen, 20 Desember 2011 di Tokyo Dome City Hall. Pertunjukan tersebut ditonton oleh sekitar dua ribu orang penonton. Anggota AKB48 dan SKE48 yang keseluruhan berjumlah 155 orang dibagi menjadi dua tim, tim merah dan tim putih. Enam belas anggota JKT48 tampil di panggung sebagai bintang tamu sekaligus "kejutan" bagi penonton. Mereka membawakan lagu "Aitakatta" dalam bahasa Indonesia.
Pada 21 Desember 2011, JKT48 muncul dalam acara televisi Waratte Iitomo! di Fuji TV menyanyikan lagu Aitakatta yang liriknya diteruskan dalam bahasa Indonesia "Denganmu...". Enam anggota JKT48, Shania, Cleopatra, Rena, Nabilah, Melody, dan Ayana tampil dalam acara promosi pariwisata Indonesia yang diadakan Garuda Indonesia di Bandar Udara Internasional Narita, 24 Desember 2011.
Dalam acara malam tahun baru Kōhaku Uta Gassen di televisi NHK Jepang, 31 Desember 2011, JKT48 tampil satu panggung bersama-samaAKB48, SKE48, NMB48, SDN48, dan HKT48 hingga mereka seluruhnya berjumlah 210 orang. Dalam pertunjukan yang diberi judul "Kouhaku 2011 AKB48 Special MAX "Gambarou Nippon!" tersebut, "Kaze wa Fuiteiru", "Flying Get", dan "Everyday, Katyusha" dibawakan secara medley. Pada akhir lagu, anggota JKT48 membentuk huruf hiragana "N" sebagai bagian dari seruan "Ganbarou Nippon" (がんばろう日本!!) ("Terus berjuang, Jepang!") yang dibentuk dari formasi anggota di atas panggung. JKT48 mendapat pujian dari kapten AKB48Minami Takahashi, "Setiap tahunnya jumlah huruf yang dibentuk makin bertambah, sehingga kecepatan membentuk huruf sangatlah penting. JKT48 yang paling pintar dalam membentuk huruf. Meskipun komunikasi dalam bahasa Jepang dan Inggris tidak lancar, mereka dapat membuat huruf yang sangat indah. Oleh karena itu, kami ingin belajar dari JKT dan berusaha lebih baik lagi."
Siapa sajakah anggota JKT48 ?
Generasi pertama
- Allisa Astri (23 Juni 1990)
- Allisa Galliomova (28 Agustus 1993)
- Ayana Shahab (3 Juni 1997)
- Beby Chaesara Anadila (18 Maret 1998)
- Cindy Gulla (29 Mei 1997)
- Cleopatra Japri (20 Desember 1993)
- Delima Rizky (25 Oktober 1997)
- Devi Kinal Putri (2 Januari 1996)
- Diasta Priswarini (9 September 1991)
- Fahira (27 Juli 1998)
- Frieska Anastasia Laksani (4 Maret 1996)
- Gabriela Margareth Warouw (11 April 1998)
- Ghaida Farisya (29 Mei 1995)
- Jessica Vania Widjaja (22 Januari 1996)
- Jessica Veranda Tanumihardja (19 Agustus 1993)
- Melody Nurramdhani Laksani (24 Maret 1992)
- Nabilah Ratna Ayu Azalia (11 November 1999)
- Neneng Rosediana (24 Januari 1999)
- Rena Nozawa (6 Mei 1998)
- Rezky Wiranti Dhike (22 November 1995)
- Rica Leyona (19 Agustus 1991)
- Sendy Ariani (12 Agustus 1993)
- Shania Junianatha (27 Juni 1998)
- Sonia Natalia (17 Desember 1997)
- Sonya Pandarwaman (18 Mei 1996)
- Stella Cornelia (3 November 1994)
Mengundurkan diri:
- Intania Pratama Ilham (19 Juli 1991)
- Siti Gayatri (11 Maret 1993)
Kapan Penampilan JKT48 di Indonesia ?
Indonesia
- Konser live pradebut untuk program musik 100% Ampuh Global TV, Bekasi Square, 17 Desember 2011
- Peluncuran video musik "Heavy Rotation", fx Center, Jakarta.
- Konser live debut untuk program musik Inbox SCTV, 26 Januari 2012
- I-Pop SCTV (28 Januari 2012)
- 100% Ampuh Global TV (29 Januari 2012)
Iklan televisi
Meet & Greet
- Meet & Greet JKT48, fx Center, Jakarta
jadi menurut kalian gimana ? cantikan AKB48 atau JKT 48 ? kalo saya sediri lebih suka AKB48
Thanks for www.wikipedia.com for informasion JKT48 and AKB48
Jika anda ingin mengetahui Informasi Lain sikalahkan koment atau kirim Email ke ghozi.rabbani@gmail.com
yang beruntung akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 25.000 ( bagi yang meminta info paling unik ) hanya berlaku di daerah Bogor, Indonesia


Tidak ada komentar:
Posting Komentar